服務(wù)熱線
86-029-88482657
歡迎訪問(wèn)西安勝利儀器有限責(zé)任公司網(wǎng)站
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 直流電阻測(cè)試儀 > VICTOR 4110C直流電阻測(cè)試儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
VICTOR 4110C直流電阻測(cè)試儀 又名變壓器直流電阻測(cè)試儀、直流電阻快速測(cè)試儀、接地導(dǎo)通測(cè)試儀,采用微處理機(jī)技術(shù),四線法測(cè)試,安全精密可靠。
VICTOR 4110C直流電阻測(cè)試儀 由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、通訊線等組成。主機(jī)手持便攜式設(shè)計(jì)便于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用、具有充電功能無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)找電、全彩大屏LCD顯示,一目了然,觸屏操作方便易用,端口防過(guò)載功能。大容量存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:10.0uΩ-50.00KΩ,測(cè)量精度:±0.2%FS±10dgt。上位機(jī)軟件具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表等功能。
1、量程及精度
測(cè)量電流 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
10A | 10.0uΩ~1000.0uΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ |
1.00mΩ~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
5A | 100.0mΩ~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ |
1A | 1.000Ω~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω |
0.1A | 10.00Ω~100.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω |
10mA | 100.0Ω~1000.0Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.1Ω |
1mA | 1.000KΩ~10.000KΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001KΩ |
10.00KΩ~50.00KΩ | ±0.2%FS±20dgt | 0.01KΩ | |
注:上表誤差范圍基準(zhǔn)條件:25℃±5℃,工作環(huán)境下大*.5%FS±10dgt。 |
2、技術(shù)規(guī)格
功 能 | 主要用于測(cè)量變壓器直流電阻、互感器繞組電阻、地網(wǎng)連接導(dǎo)通性、電纜的導(dǎo)線電阻,開(kāi)關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等。 |
電阻量程 | 10.0uΩ-50.00KΩ |
分 辨 率 | 0.1 uΩ |
精 度 | ±0.2%FS±10dgt |
檢測(cè)方法 | 四線法測(cè)試 |
測(cè)試電流 | 10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA |
大短路電流 | 10A |
過(guò)載保護(hù) | 有 |
自動(dòng)放電 | 有 |
電 源 | DC12.6V 2500mAh大容量鋰電池 |
充電功能 | 有 |
背 光 | 有,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 全彩LCD顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)顯示 |
觸屏操作 | 是 |
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬:108 mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:240 mm×188 mm×85mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 5米,紅色、黑色各1條 |
USB接口 | 具有USB接口 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,提示電池電壓低時(shí)需要及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約116mA (20%亮度) |
測(cè)量:27W Max | |
質(zhì) 量 | 儀表:1100g(含電池) |
測(cè)試線:850g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:西安市高新區(qū)唐延路35號(hào)旺座現(xiàn)代城G座25樓
西安勝利儀器有限責(zé)任公司(m.wywjsp.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):陜ICP備13003483號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap